Kurser |
Poäng |
Flex |
Dag |
Yrkesvux |
Övrig information |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokföring och administration | 50 | X | Klicka här för mer information
|
||||
| Byggutbildning | X | Klicka här för mer information
|
|||||
| Datorkunskap | 50 | X | X | ||||
| Desktop | 50 | X | X | ||||
| ECDL-Datakörkort | 150 | X | X | ||||
| Engelska A | 100 | X | X | ||||
| Engelska A "light" | 100 | X | X | Två terminer | |||
| Engelska B | 100 | X | X | ||||
| Filosofi | 50 | X | |||||
| Fordonsutbildning | X | Klicka här för mer information
|
|||||
| Handel och administration | X | Klicka här för mer information
|
|||||
| Hantverksutbildning | X | Klicka här för mer information
|
|||||
| Historia A | 100 | X | |||||
| Historia B | 100 | X | |||||
| Industriutbildning | X | Klicka här för mer information
|
|||||
| IT-stöd | 50 | X | X | Datorkunskap förkunskapskrav | |||
| Naturkunskap A | 50 | X | |||||
| Naturkunskap B | 100 | X | |||||
| Naturkurser heldistans | Klicka här för mer information | ||||||
| Matematik A | 100 | X | X | ||||
| Matematik B | 50 | X | X | ||||
| Matematik C | 100 | X | |||||
| Matematik D | 100 | X | |||||
| Matematik E | 50 | X | |||||
| Omvårdnadsutbildning | 1350 | X | X | X | Klicka här för mer information
|
||
| Omvårdnad, valbara kurser | X | Klicka här för mer information
|
|||||
| Persondatorer | 50 | X | X | Datorkunskap förkunskapskrav | |||
| Psykologi A | 50 | X | |||||
| Religion A | 50 | X | |||||
| Restaurang och måltidsservice | X | Klicka här för mer information
|
|||||
| Samhällskunskap A | 100 | X | X | ||||
| Samhällskunskap B | 100 | X | |||||
| Studieteknik | 200 | Sommarkurs | |||||
| Skogsvårdsutbildning | X | Klicka här för mer information
|
|||||
| Svenska A | 100 | X | X | ||||
| Svenska 2A | 100 | X | X | (Kursen vänder sig till invandrare) | |||
| Svenska B | 100 | X | X | ||||
| Svenska 2B | 100 | X | X | (Kursen vänder sig till invandrare) | |||
| Webbdesign | 100 | X | |||||
| Yrkesförarutbildning | 600 | X | Klicka här för mer information
|

