2010/2011 |
||
|---|---|---|
| Höstterminen | Höstlov | |
| 23 augusti-22 december | vecka 44 | |
| 1-5 november | ||
| Vårterminen | Vinterlov | Påsklov |
| 10 januari-14 juni | vecka 10 | vecka 15 |
| 7-11 mars | 11-15 april | |
| Övriga lov | ||
| 21 april, 3 juni | ||
| 2 rörliga studiedagar |
2011/2012 |
||
|---|---|---|
| Höstterminen | Höstlov | |
| 22 augusti-22 december | vecka 44 | |
| 31 oktober-4 november | ||
| Vårterminen | Vinterlov | Påsklov |
| 09 januari-13 juni | vecka 10 | vecka 15 |
| 5-9 mars | 9-13 april | |
| Övriga lov | ||
| 5 april, 30 april, 18 maj | ||
| 2 rörliga studiedagar |
Det betyder att annandag pingst normalt är en vanlig skoldag och att eleverna är lediga den 6 juni.

